segunda-feira, 12 de março de 2012

[EUA] Audiências de 11 de março

Adultos 18-49

ABC: 2.3 rating / 6 share
CBS: 2.1/ 6
Fox: 2.0/ 6
NBC: 1.5/ 4

NBC
07:00 - 'Dateline NBC': 4.711.000 [0,9/ 3] (4º)
08:00 - 'Harry's Law': 8.872.000 [1,1/ 3] (4º)
09:00 - 'Celebrity Apprentice' (9-11p): 6.411.000 [2,0/ ] (3º)

CBS
07:00 - '60 Minutes': 10.259.000 [1,6/ 5] (1º)
08:00 - 'The Amazing Race': 9.707.000 [2,8/ 8] (2º)
09:00 - 'The Good Wife': 9.819.000 [1,7/ 4] (4º)
10:00 - 'CSI: Miami': 10.541.000 [2,1/ 5] (3º)

ABC
07:00 - 'America's Funniest Home Videos' : 6.485.000 [1,3/ 4] (2º)
08:00 - 'Once Upon A Time': 9.123.000 [2,8/ 8] (1º)
09:00 - 'Desperate Housewives': 8.291.000 [2,5/ 6] (2º)
10:00 - 'GCB': 7.251.000 [2,3/ 6] (2º)

Fox
07:00 - 'The Simpsons' (R): 2.804.000 [1,2/ 4] (3º)
07:30 - 'The Cleveland Show': 3.318.000 [1,6/ 5] (4º)
08:00 - 'The Simpsons': 4.963.000 [2,3/ 7] (3º)
08:30 - 'Bob's Burgers': 4.033.000 [1,9/ 5] (4º)
09:00 - 'Family Guy': 5.821.000 [2,8/ 7] (1º)
09:30 - 'American Dad': 4.635.000 [2,2/ 5] (3º)

Nenhum comentário:

Postar um comentário