segunda-feira, 5 de março de 2012

[EUA] Audiências de 04 de março


Adultos 18-49

ABC: 2.6 rating / 7 share
CBS: 2.1/ 5
Fox: 2.0/ 5
NBC: 1.7/ 4

NBC
07:00 - 'Dateline NBC': 5.090.000 [1,0/ 3] (3º)
08:00 - 'Celebrity Apprentice' (R): 3.770.000 [1,1/ 3] (4º)
09:00 - 'Celebrity Apprentice': 8.160.000 [2,2/ 5] (2º)
10:00 - 'Celebrity Apprentice': 6.970.000 [2,4/ 6] (1º)

CBS
07:00 - '60 Minutes': 11.470.000 [1,6/ 5] (2º)
08:00 - 'Amazing Race': 10.370.000 [2,8/ 7] (2º)
09:00 - 'The Good Wife': 9.710.000 [1,8/ 4] (4º)
10:00 - 'CSI: Miami': 10.000.000 [2,0/ 5] (3º)

ABC
07:00 - 'America's Funniest Home Videos' : 8.040.000 [2,6/ 6] (1º)
08:00 - 'Once Upon A Time': 10.620.000 [3,4/ 9] (1º)
09:00 - 'Mujeres Desesperadas': 8.160.000 [2,5/ 6] (2º)
10:00 - 'GCB' (Series Premiere): 7.600.000 [2,2/ 6] (2º)

Fox
07:00 - 'Bob's Burgers' (R): 2.000.000 [0,8/ 3] (4º)
07:30 - 'The Cleveland Show': 3.160.000 [1,6/ 4] (4º)
08:00 - 'The Simpsons': 5.170.000 [2,5/ 7] (3º)
08:30 - 'Napoleon Dynamite': 4.040.000 [2,0/ 5] (4º)
09:00 - 'Family Guy': 5.340.000 [2,8/ 7] (1º)
09:30 - 'American Dad': 4.260.000 [2,1/ 5] (3º)

Nenhum comentário:

Postar um comentário