segunda-feira, 20 de fevereiro de 2012

[EUA] Audiências de 19 de fevereiro

'Celebrity Apprentice' chega na NBC sendo a primeira opção em sua segunda hora. 'Pan Am' se despede com menos de 4 mil telespectadores.

Adultos 18-49

CBS: 2.2 rating/ 6 share
ABC: 2.1/ 5
NBC: 2.1/ 5
Fox: 1.9/ 5



NBC
07:00 - 'The Voice' (R): 4.200.000 [1,3/ 4] (3º)
08:00 - 'The Voice' (R): 6.070.000 [1,9/ 5] (4º)
09:00 - 'Celebrity Apprentice' (Season Premiere): 7.110.000 [2,5/ 6] (2º)
10:00 - 'Celebrity Apprentice' (Season Premiere): 7.680.000 [2,8/ 7] (1º)

CBS
07:00 - 'Golf/60 Minutes': 11.530.000 [1,8/ 5] (2º)
08:00 - '60 Minutes/Amazing Race' (Season Premiere): 10.850.000 [2,6/ 7] (2º)
09:00 - 'Amazing Race/The Good Wife': 9.470.000 [2,2/ 5] (3º)
10:00 - 'The Good Wife/CSI: Miami': 9.980.000 [2,1/ 5] (2º)

ABC
07:00 - 'America's Funniest Home Videos' : 8.030.000 [2,0/ 6] (1º)
08:00 - 'Once Upon A Time': 9.710.000 [3,0/ 8] (1º)
09:00 – 'Desperate Housewives': 7.550.000 [2,2/ 5] (4º)
10:00 – 'Pan Am' (Finale): 3.880.000 [1,2/ 3] (3º)

Fox
07:00 - 'Bob's Burgers' (R): 1.810.000 [0,6/ 2] (4º)
07:30 - 'The Cleveland Show': 2.620.000 [1,2/ 3] (4º)
08:00 - 'The Simpsons': 5.790.000 [2,6/ 7] (3º)
08:30 - 'Napoleon Dynamite': 4.324208.000 [2,0/ 5] (4º)
09:00 - 'Family Guy': 5.390.000 [2,5/ 7] (1º)
09:30 - 'American Dad': 4.400.000 [2,2/ 5] (2º)

Nenhum comentário:

Postar um comentário